岐阜第1団加盟員登録状況
| 年度 | 団委員 | 指導者 | 成人計 | スカウト 計 |
BVS リーダー |
BVS スカウト |
CS リーダー |
CS スカウト |
BS リーダー |
BS スカウト |
VS(SS) リーダー |
VS(SS) スカウト |
RS リーダー |
RS スカウト |
スカウト クラブ |
合計 |
| S33 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 20 | 28 | |||||||||
| S34 | 8 | 13 | 21 | 48 | 6 | 16 | 7 | 28 | 0 | 4 | 69 | |||||
| S35 | 9 | 17 | 26 | 51 | 10 | 32 | 7 | 18 | 0 | 1 | 77 | |||||
| S36 | 7 | 15 | 22 | 36 | 8 | 11 | 7 | 25 | 58 | |||||||
| S37 | 10 | 17 | 27 | 42 | 9 | 21 | 8 | 21 | 69 | |||||||
| S38 | 8 | 12 | 20 | 43 | 4 | 14 | 8 | 29 | 63 | |||||||
| S39 | 12 | 16 | 28 | 64 | 7 | 21 | 9 | 35 | 0 | 8 | 92 | |||||
| S40 | 14 | 18 | 32 | 77 | 7 | 24 | 8 | 41 | 3 | 12 | 109 | |||||
| S41 | 13 | 19 | 32 | 64 | 8 | 20 | 7 | 36 | 4 | 8 | 96 | |||||
| S42 | 14 | 15 | 29 | 81 | 8 | 24 | 4 | 38 | 3 | 12 | 0 | 7 | 110 | |||
| S43 | 12 | 17 | 29 | 92 | 9 | 33 | 6 | 41 | 2 | 12 | 0 | 6 | 121 | |||
| S44 | 12 | 17 | 29 | 106 | 8 | 52 | 5 | 31 | 4 | 16 | 0 | 7 | 135 | |||
| S45 | 12 | 23 | 35 | 97 | 13 | 38 | 6 | 36 | 4 | 16 | 0 | 7 | 132 | |||
| S46 | 12 | 24 | 36 | 75 | 14 | 31 | 4 | 25 | 5 | 12 | 1 | 7 | 111 | |||
| S47 | 10 | 20 | 30 | 73 | 8 | 26 | 6 | 31 | 5 | 9 | 1 | 7 | 103 | |||
| S48 | 11 | 21 | 32 | 93 | 10 | 36 | 5 | 42 | 5 | 8 | 1 | 7 | 125 | |||
| S49 | 11 | 27 | 38 | 107 | 16 | 43 | 7 | 44 | 4 | 13 | 0 | 7 | 145 | |||
| S50 | 15 | 25 | 40 | 93 | 18 | 45 | 4 | 30 | 2 | 11 | 1 | 7 | 133 | |||
| S51 | 15 | 19 | 34 | 88 | 13 | 37 | 3 | 30 | 2 | 15 | 1 | 6 | 122 | |||
| S52 | 14 | 20 | 34 | 85 | 11 | 24 | 5 | 37 | 2 | 17 | 2 | 7 | 119 | |||
| S53 | 15 | 16 | 31 | 88 | 8 | 25 | 4 | 35 | 2 | 15 | 2 | 13 | 119 | |||
| S54 | 16 | 14 | 30 | 90 | 7 | 25 | 2 | 34 | 3 | 13 | 2 | 18 | 120 | |||
| S55 | 18 | 16 | 34 | 106 | 9 | 34 | 2 | 33 | 3 | 16 | 2 | 23 | 140 | |||
| S56 | 18 | 19 | 37 | 115 | 10 | 35 | 2 | 35 | 5 | 23 | 2 | 22 | 152 | |||
| S57 | 17 | 22 | 39 | 105 | 14 | 35 | 2 | 37 | 4 | 17 | 2 | 16 | 144 | |||
| S58 | 17 | 24 | 41 | 104 | 18 | 44 | 1 | 30 | 3 | 12 | 2 | 18 | 145 | |||
| S59 | 18 | 21 | 39 | 101 | 14 | 37 | 3 | 33 | 3 | 10 | 1 | 21 | 140 | |||
| S60 | 18 | 17 | 35 | 74 | 10 | 22 | 3 | 27 | 3 | 10 | 1 | 15 | 109 | |||
| S61 | 19 | 17 | 36 | 75 | 9 | 21 | 3 | 25 | 3 | 13 | 2 | 16 | 111 | |||
| S62 | 18 | 19 | 37 | 82 | 12 | 20 | 3 | 31 | 2 | 14 | 2 | 17 | 119 | |||
| S63 | 18 | 15 | 33 | 64 | 8 | 12 | 3 | 26 | 2 | 9 | 2 | 17 | 97 | |||
| H1 | 18 | 13 | 31 | 66 | 6 | 15 | 2 | 23 | 2 | 8 | 3 | 20 | 97 | |||
| H2 | 18 | 18 | 36 | 82 | 3 | 7 | 7 | 24 | 2 | 26 | 3 | 8 | 3 | 17 | 118 | |
| H3 | 19 | 30 | 49 | 84 | 3 | 14 | 15 | 28 | 5 | 19 | 4 | 11 | 3 | 12 | 133 | |
| H4 | 18 | 33 | 51 | 87 | 5 | 12 | 13 | 27 | 6 | 25 | 5 | 15 | 4 | 8 | 138 | |
| H5 | 17 | 34 | 51 | 98 | 5 | 16 | 13 | 27 | 7 | 29 | 5 | 12 | 4 | 14 | 149 | |
| H6 | 15 | 40 | 55 | 93 | 5 | 17 | 20 | 34 | 7 | 24 | 4 | 11 | 4 | 7 | 148 | |
| H7 | 9 | 48 | 64 | 105 | 8 | 25 | 26 | 33 | 7 | 28 | 3 | 9 | 4 | 10 | 7 | 169 |
| H8 | 13 | 48 | 70 | 121 | 8 | 27 | 27 | 40 | 5 | 31 | 4 | 10 | 4 | 13 | 9 | 191 |
| H9 | 13 | 54 | 76 | 129 | 10 | 19 | 31 | 47 | 5 | 33 | 4 | 14 | 4 | 16 | 9 | 205 |
| H10 | 13 | 43 | 56 | 121 | 8 | 11 | 25 | 41 | 9 | 45 | 5 | 13 | 4 | 11 | 9 | 177 |
| H11 | 12 | 58 | 70 | 114 | 10 | 13 | 28 | 35 | 11 | 36 | 6 | 17 | 4 | 13 | 10 | 184 |
| H12 | 12 | 55 | 67 | 103 | 10 | 7 | 24 | 28 | 11 | 38 | 7 | 13 | 3 | 17 | 10 | 170 |
| H13 | 11 | 43 | 54 | 83 | 8 | 14 | 12 | 13 | 12 | 31 | 7 | 13 | 4 | 12 | 12 | 149 |
| H14 | 13 | 43 | 56 | 78 | 6 | 11 | 14 | 19 | 13 | 27 | 8 | 6 | 3 | 15 | 15 | 149 |
| H15 | 17 | 43 | 60 | 78 | 7 | 7 | 17 | 27 | 11 | 22 | 6 | 8 | 2 | 14 | 17 | 155 |
| 年度 | 団委員 | 指導者 | 成人計 | スカウト計 | BVS リーダー |
BVS スカウト |
CS リーダー |
CS スカウト |
BS リーダー |
BS スカウト |
VS(SS) リーダー |
VS(SS) スカウト |
RS リーダー |
RS スカウト |
スカウト クラブ |
合計 |
※各年度初期登録の数字です
※昭和32年以前は資料がないため不明
※リーダー欄の0は従登録のため
|
|