| 釣行日数 | 17 日 |
| 総釣果 | 413 尾 |
| 1日平均 | 24 尾 |
| 月 日 | 河川名 | 時間 | サイズ | 尾数 |
| 9.08(土) | 岩手県 雫石川 東部 | 6:30〜16:00 | 16〜22cm | 24 |
| 8.25(土) | 岩手県 稗貫川 支流岳川 豊沢川 下流部 |
7:00〜 7:50 9:00〜10:30 |
− − |
0 0 |
| 8.18(土) | 岩手県 雫石川 東部 北上川 盛岡地区 |
6:30〜10:30 11:15〜16:15 |
18〜20cm 20〜22cm |
9 3 |
| 8.08(水) | 岩手県 北上川 盛岡地区 稗貫川 支流岳川 |
8:00〜11:30 12:30〜16:20 |
15cm 15〜24cm |
1 17 |
| 8.06(月) | 岩手県 閉伊川 上流部 閉伊川 支流小国川 |
6:30〜 8:00 8:30〜11:30 |
− 15〜21cm |
−1 13 |
| 8.05(日) | 岩手県 松川 | 13:30〜17:00 | 15〜22cm | 7 |
| 7.28(土) | 岩手県 北上川 盛岡地区 | 6:30〜16:00 | 18〜23cm | 33 |
| 7.21(土) | 岩手県 猿ヶ石川 上流部 | 7:30〜12:00 | 15〜20cm | 7 |
| 7.17(火) | 岩手県 稗貫川 | 7:30〜10:30 | 17〜22cm | 6 |
| 7.16(月) | 岩手県 猿ヶ石川 上流部 | 6:30〜15:00 | 15〜21cm | 62 |
| 7.13(金) | 岩手県 猿ヶ石川 上流部 | 7:00〜15:00 | 16〜22cm | 46 |
| 7.11(水) | 岩手県 猿ヶ石川 上流部 | 7:00〜15:00 | 16〜20cm | 52 |
| 7.10(火) | 岩手県 稗貫川 | 6:00〜16:00 | 16〜22cm | 60 |
| 7.09(月) | 岩手県 小本川 上流部 岩手県 雫石川 東部 |
7:00〜 9:30 12:00〜16:00 |
− 15〜19cm |
0 15 |
| 7.08(日) | 岩手県 雫石川 東部 | 13:30〜17:00 | 15〜19cm | 13 |
| 7.07(土) | 岩手県 閉伊川 涸川 | 6:00〜12:00 | 17〜20cm | 11 |
| 7.05(木) | 岩手県 閉伊川 支流小国川 | 6:30〜14:00 | 11〜18cm | 35 |
|
|||
|
|